閲覧ページファイル解析 【 2006年10月分 】

閲覧ページURLがCGIやASPなどのプログラムの場合、引数を削除して純粋にプログラム・URLを集計しています。

解析種類PV (%)
グラフ表示 初回アクセス リピーター
閲覧ページ 138 100
 31107
合計 138 100
閲覧ページ PV (%)
1 http://l--l.jp/ 46 33.3
2 http://l--l.jp/contents/schedule.html 20 14.4
3 http://l--l.jp/order/order.cgi 17 12.3
4 http://l--l.jp/contents/fortune.html 8 5.7
5 http://l--l.jp/index.html 7 5.0
6 http://l--l.jp/contents/voting.html 4 2.8
7 http://l--l.jp/contents/popfortune.html 4 2.8
8 http://l--l.jp/staff.html 3 2.1
9 http://l--l.jp/delivery.html 3 2.1
10 http://l--l.jp/sitemap.html 2 1.4
11 http://l--l.jp/rule.html 2 1.4
12 http://l--l.jp/contents/link.html 2 1.4
13 http://l--l.jp/contents/etc.html 2 1.4
14 http://l--l.jp/contents/chat.html 2 1.4
15 http://l--l.jp/commerce.html 2 1.4
16 http://l--l.jp/business.html 2 1.4
17 http://l--l.jp/sougolinks.html 1 0.7
18 http://l--l.jp/sougolink.html 1 0.7
19 http://l--l.jp/sougo.html 1 0.7
20 http://l--l.jp/sogolink.html 1 0.7
21 http://l--l.jp/service/urlencode.html 1 0.7
22 http://l--l.jp/service/password.html 1 0.7
23 http://l--l.jp/service/password.cgi 1 0.7
24 http://l--l.jp/random/index.cgi 1 0.7
25 http://l--l.jp/question.html 1 0.7
26 http://l--l.jp/link.html 1 0.7
27 http://l--l.jp/estimate/ 1 0.7
28 http://l--l.jp/contents/index.html 1 0.7
Copyright (C) 2005-2007 アクセス解析【PIERROT】 All Rights Reserved.