| 
 | 
	
	
	 
	
	
	| ドメインランキング | 
		PV | 
		(%) | 
		グラフ | 
	 
| 1 | 
		shop.l--l.jp | 
		62 | 
		35 | 
		
			
		 |  | 2 | 
		as1.l--l.jp | 
		39 | 
		22 | 
		
			
		 |  | 3 | 
		str.l--l.jp | 
		29 | 
		16.3 | 
		
			
		 |  | 4 | 
		search.msn.co.jp | 
		12 | 
		6.7 | 
		
			
		 |  | 5 | 
		allnight.jp | 
		9 | 
		5 | 
		
			
		 |  | 6 | 
		google.co.jp | 
		6 | 
		3.3 | 
		
			
		 |  | 7 | 
		search.yahoo.co.jp | 
		3 | 
		1.6 | 
		
			
		 |  | 8 | 
		l--l.jp | 
		3 | 
		1.6 | 
		
			
		 |  | 9 | 
		interq.or.jp | 
		3 | 
		1.6 | 
		
			
		 |  | 10 | 
		ocnsearch.goo.ne.jp | 
		2 | 
		1.1 | 
		
			
		 |  | 11 | 
		search.goo.ne.jp | 
		2 | 
		1.1 | 
		
			
		 |  | 12 | 
		jp.f18.mail.yahoo.co.jp | 
		2 | 
		1.1 | 
		
			
		 |  | 13 | 
		jp.f108.mail.yahoo.co.jp | 
		1 | 
		0.5 | 
		
			
		 |  | 14 | 
		jp.f104.mail.yahoo.co.jp | 
		1 | 
		0.5 | 
		
			
		 |  | 15 | 
		uranai.l--l.jp | 
		1 | 
		0.5 | 
		
			
		 |  | 16 | 
		google.com | 
		1 | 
		0.5 | 
		
			
		 |  | 17 | 
		cgi.search.biglobe.ne.jp | 
		1 | 
		0.5 | 
		
			
		 |  
	  
 |